news center
home > news center > company news
company news
-欧洲杯在线开户
source:
2015-03-04
截止2015年春节后,赛科康仑公司煤电事业部盘点2014年以来的工作,进行全面充分地回顾、总结与2015年的工作展望,在北京赛科康仑环保科技有限公司、中国科学研究院过程工程研究所和鞍钢集团工程技术有限公司共同出资组建的致力于钢铁和煤化工等行业工业水污染防治的高新技术企业——中科圣泰环境科技有限公司的共同努力下,在焦化废水资源处与无害化处理工程技术领域取得了喜人的成绩,焦化废水处理相关工程共建立10余套,也为2015年的煤电事业部的可持续开展工作打下了坚实的基础。
北京赛科康仑环保科技有限公司 焦化废水处理示范工程业绩单
序号 | 企业项目名称 | 设计废水处理 规模 |
废水来源 | cod含量 | 氨氮含量 | 色度 | 投运时间 |
1 | 鞍钢股份有限公司化工总厂 | 4800吨/天 | 钢铁生产 | < 50ppm | < 5 mg/l | < 20 | 2010年 |
2 | 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 | 5700吨/天 | 钢铁生产 | < 80ppm | < 5 mg/l | < 20 | 2012年 |
3 | 鞍钢股份朝阳鞍凌钢铁公司 | 2400吨/天 | 钢铁生产 | < 100ppm | < 5 mg/l | < 20 | 2011年 |
4 | 鞍山盛盟煤气化有限公司 | 2800吨/天 | 独立焦化厂 | < 50ppm | < 5 mg/l | < 20 | 2013年 |
5 | 攀钢集团煤化工厂 | 3600吨/天 | 钢铁生产 | < 150ppm | < 5 mg/l | < 100 | 2012年 |
6 | 武钢联合焦化厂 | 11520吨/天 | 钢铁 | < 50ppm | < 5 mg/l | < 100 | 2015年在建 |
7 | 丹东万通城市燃气有限公司 | 1400吨/天 | 独立焦化厂 | < 150ppm | < 5 mg/l | < 100 | 2012年 |
8 | 长春大成集团国传能源开发 有限公司 |
120吨/天 | 煤提质 | < 50ppm | < 5 mg/l | < 20 | 2013年 |
8 | 山西长治麟源煤业有限责任公司 | 2880吨/天 | 独立焦化 | < 50ppm | < 5 mg/l | < 100 | 2014年 |
9 | 济源金马焦化有限公司 | 3840吨/天 | 独立焦化 | ~0 | < 52mg/l | < 5 | 2014年 |
10 | 平煤集团中鸿煤化工公司 | 2400吨/天 | 独立焦化 | < 50ppm | < 5 mg/l | < 20 | 2015年在建 |
share: